Dieselstapler gebraucht
Cesab M318
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2014 |
Tragkraft (kg) | 1800 |
Hubhöhe (mm) | 3170 |
Intern-Nr. | 4175 |
Cesab M325
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2013 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 3670 |
Intern-Nr. | 4047 |
Cesab M325
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2013 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 3670 |
Intern-Nr. | 4049 |
Cesab M325
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2017 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 4560 |
Intern-Nr. | 3861 |
Cesab M325H
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2018 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 4970 |
Intern-Nr. | 4251 |
Cesab M330
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2014 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 5570 |
Intern-Nr. | 3361 |
O + K A 35
Bauart | Geländestapler |
Baujahr | 1984 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 3000 |
Intern-Nr. | 3189 |
Cesab M 335
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2013 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 4970 |
Intern-Nr. | 3042 |
Hyster H 4.5 FT
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2013 |
Tragkraft (kg) | 4500 |
Hubhöhe (mm) | 3400 |
Intern-Nr. | 3735 |
Clark C55s
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2019 |
Tragkraft (kg) | 5500 |
Hubhöhe (mm) | 4800 |
Intern-Nr. | 4243 |
Clark C55 s
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2018 |
Tragkraft (kg) | 5500 |
Hubhöhe (mm) | 4800 |
Intern-Nr. | 4204 |
Clark C55s
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2016 |
Tragkraft (kg) | 5500 |
Hubhöhe (mm) | 4800 |
Intern-Nr. | 3814 |