Dieselstapler gebraucht
Cesab M 320 D
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2015 |
Tragkraft (kg) | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 4170 |
Intern-Nr. | 4587 |
Toyota 02-8FDF25
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2018 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 4700 |
Intern-Nr. | 4515 |
Cesab M325H
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2018 |
Tragkraft (kg) | 2500 |
Hubhöhe (mm) | 4970 |
Intern-Nr. | 4251 |
Cesab M330
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2014 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 5570 |
Intern-Nr. | 3361 |
TOYOTA 52-8FDJF35
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2015 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Intern-Nr. | 4752 |
Toyota 52-8FDJF35
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2016 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 4300 |
Intern-Nr. | 4527 |
CLARK S 35D
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2020 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 5340 |
Intern-Nr. | 4538 |
Manitou M 50.4
Bauart | Geländestapler |
Baujahr | 2019 |
Tragkraft (kg) | 5000 |
Hubhöhe (mm) | 3500 |
Intern-Nr. | 9121 |
Clark C55s
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2020 |
Tragkraft (kg) | 5500 |
Hubhöhe (mm) | 4800 |
Intern-Nr. | 4539 |
Clark C55s D
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2019 |
Tragkraft (kg) | 5500 |
Hubhöhe (mm) | 4800 |
Intern-Nr. | 4455 |
Steinbock H 70 D
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 1986 |
Tragkraft (kg) | 7000 |
Hubhöhe (mm) | 3500 |
Intern-Nr. | 3799 |
DanTruck 9680 DD
Bauart | Dieselstapler |
Baujahr | 2006 |
Tragkraft (kg) | 8000 |
Hubhöhe (mm) | 4000 |
Intern-Nr. | 1243 |