Seitenstapler / Vierwegestapler gebraucht
Hubtex ML20
Bauart | Mehrwege-Seitenstapler |
Baujahr | 2015 |
Tragkraft (kg) | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 6500 |
Intern-Nr. | 4565 |
Hubtex MQ 20 ac
Bauart | Vierwegestapler |
Baujahr | 2009 |
Tragkraft (kg) | 2000 |
Hubhöhe (mm) | 5500 |
Intern-Nr. | 2949 |
Hubtex DQ 30E
Bauart | Mehrwege-Seitenstapler |
Baujahr | 2014 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 4500 |
Intern-Nr. | 4409 |
Hubtex MQ 30 ac
Bauart | Vierwegestapler |
Baujahr | 2006 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Intern-Nr. | 2514 |
Hubtex MQ30
Bauart | Mehrwege-Seitenstapler |
Baujahr | 2010 |
Tragkraft (kg) | 3000 |
Hubhöhe (mm) | 3300 |
Intern-Nr. | 4561 |
Hubtex VD 35
Bauart | Vierwegestapler |
Baujahr | 2000 |
Tragkraft (kg) | 3500 |
Hubhöhe (mm) | 7200 |
Intern-Nr. | 3064 |
Baumann ELQ 40
Bauart | Seitenstapler |
Baujahr | 2018 |
Tragkraft (kg) | 4000 |
Hubhöhe (mm) | 4500 |
Intern-Nr. | 9115 |
Hubtex DQ 45 D
Bauart | Vierwegestapler |
Baujahr | 2008 |
Tragkraft (kg) | 4500 |
Hubhöhe (mm) | 5500 |
Intern-Nr. | 3645 |
BAUMANN DFQ 50/14/63 TR
Bauart | Seitenstapler |
Baujahr | 2012 |
Tragkraft (kg) | 5000 |
Hubhöhe (mm) | 6300 |
Intern-Nr. | 4729 |
BAUMANN DFQ 60.50/14-12/60TR
Bauart | Seitenstapler |
Baujahr | 2015 |
Tragkraft (kg) | 5000 |
Hubhöhe (mm) | 6000 |
Intern-Nr. | 4622 |
BAUMANN EHX 50/14/45 ST
Bauart | Seitenstapler |
Baujahr | 2014 |
Tragkraft (kg) | 5000 |
Hubhöhe (mm) | 4500 |
Intern-Nr. | 4691 |